2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты: | | |
2001 10 000 0 | - огурцы и корнишоны | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 | - прочие: | | |
2001 90 100 0 | - - манговое чутни | - | 10,8, но не менее 0,054 евро за 1 кг |
2001 90 200 0 | - - плоды рода Capsicum, кроме перца стручкового сладкого или перца душистого | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 300 0 | - - сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 400 0 | - - ямс, сладкий картофель, или батат, и аналогичные употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас.% и более крахмала | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 500 0 | - - грибы | - | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2001 90 650 0 | - - маслины, или оливки | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 700 0 | - - сладкий перец | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 920 0 | - - тропические фрукты и тропические орехи; пальмовая сердцевина | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 970 | - - прочие: | | |
2001 90 970 1 | - - - лук репчатый | - | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 970 2 | - - - краснокочанная капуста и свекла салатная (Beta vulgaris var. conditiva) | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2001 90 970 9 | - - - прочие | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты: | | |
2002 10 | - томаты целые или резаные на части: | | |
2002 10 100 0 | - - очищенные | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2002 10 900 0 | - - прочие | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2002 90 | - прочие: | | |
| - - с содержанием сухого вещества менее 12 мас.%: | | |
2002 90 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
2002 90 190 0 | - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
| - - с содержанием сухого вещества не менее 12 мас.%, но не более 30 мас.%: | | |
2002 90 310 0 | - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг | - | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2002 90 390 0 | - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг | - | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
| - - с содержанием сухого вещества более 30 мас.%: | | |
2002 90 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг | - | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2002 90 990 0 | - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг | - | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2003 | Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты: | | |
2003 10 | - грибы рода Agaricus: | | |
2003 10 200 0 | - - предварительно консервированные, полностью подвергнутые тепловой обработке | - | 10 |
2003 10 300 0 | - - прочие | - | 10 |
2003 90 | - прочие: | | |
2003 90 100 0 | - - трюфели | - | 12 |
2003 90 900 0 | - - прочие | - | 10 |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006: | | |
2004 10 | - картофель: | | |
2004 10 100 0 | - - подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
| - - прочий: | | |
2004 10 910 0 | - - - в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2004 10 990 0 | - - - прочий | - | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2004 90 | - прочие овощи и овощные смеси: | | |
2004 90 100 0 | - - сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
2004 90 300 0 | - - капуста квашеная, каперсы и маслины, или оливки | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
2004 90 500 0 | - - горох (Pisum sativum) и незрелая фасоль Phaseolus spp., в стручках | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
| - - прочие, включая смеси: | | |
2004 90 910 0 | - - - лук репчатый, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
2004 90 980 0 | - - - прочие | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006: | | |
2005 10 00 | - овощи гомогенизированные: | | |
2005 10 001 0 | - - для детей раннего возраста | - | 0 |
2005 10 009 0 | - - прочие | - | 12 |
2005 20 | - картофель: | | |
2005 20 100 0 | - - в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| - - прочий: | | |
2005 20 200 0 | - - - нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для непосредственного употребления | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2005 20 800 0 | - - - прочий | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2005 40 000 0 | - горох (Pisum sativum) | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
| - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): | | |
2005 51 000 0 | - - фасоль лущеная | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 59 000 0 | - - прочая | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 60 000 0 | - спаржа | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 70 000 0 | - маслины, или оливки | - | 10 |
2005 80 000 0 | - сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) | - | 10, но не менее 0,03 евро за 1 кг |
| - прочие овощи и овощные смеси: | | |
2005 91 000 0 | - - побеги бамбука | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 99 | - - прочие: | | |
2005 99 100 0 | - - - плоды рода Capsicum, кроме перца стручкового сладкого и перца душистого | - | 11, но не менее 0,055 евро за 1 кг |
2005 99 200 0 | - - - каперсы | - | 12, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
2005 99 300 0 | - - - артишоки | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 99 500 0 | - - - смеси овощей | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 99 600 0 | - - - капуста квашеная | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2005 99 800 0 | - - - прочие | - | 10, но не менее 0,05 евро за 1 кг |
2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные): | | |
2006 00 100 0 | - имбирь | - | 9 |
| - прочие: | | |
| - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | | |
2006 00 310 0 | - - - вишня и черешня | - | 12 |
2006 00 350 0 | - - - тропические фрукты и тропические орехи | - | 10 |
2006 00 380 0 | - - - прочие | - | 10 |
| - - прочие: | | |
2006 00 910 0 | - - - тропические фрукты и тропические орехи | - | 10 |
2006 00 990 0 | - - - прочие | - | 12 |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | | |
2007 10 | - гомогенизированные готовые продукты: | | |
2007 10 10 | - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | | |
2007 10 101 0 | - - - для детей раннего возраста | - | 0 |
2007 10 109 0 | - - - прочие | - | 10 |
| - - прочие: | | |
2007 10 91 | - - - из тропических фруктов: | | |
2007 10 911 0 | - - - - для детей раннего возраста | - | 0 |
2007 10 919 0 | - - - - прочие | - | 10 |
2007 10 99 | - - - прочие: | | |
2007 10 991 0 | - - - - для детей раннего возраста | - | 0 |
2007 10 999 0 | - - - - прочие | - | 10 |
| - прочие: | | |
2007 91 | - - цитрусовые: | | |
2007 91 100 0 | - - - с содержанием сахара более 30 мас.% | - | 10 |
2007 91 300 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.% | - | 10 |
2007 91 900 0 | - - - прочие | - | 10 |
2007 99 | - - прочие: | | |
| - - - с содержанием сахара более 30 мас.%: | | |
2007 99 100 0 | - - - - пюре и паста из сливы видов рода Prunus, в первичных упаковках нетто-массой более 100 кг, для промышленной обработки | - | 13 |
2007 99 200 0 | - - - - каштановые пюре и паста | - | 13 |
| - - - - прочие: | | |
2007 99 310 0 | - - - - - из вишни и черешни | - | 10 |
2007 99 330 0 | - - - - - из земляники (клубники) | - | 10 |
2007 99 350 0 | - - - - - из малины | - | 10 |
2007 99 390 | - - - - - прочие: | | |
2007 99 390 1 | - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более | - | 12 |
2007 99 390 9 | - - - - - - прочие | - | 12 |
2007 99 500 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.%: | | |
2007 99 500 1 | - - - - яблочное пюре, включая компоты | - | 13 |
| - - - - прочие: | | |
| - - - - - в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более: | | |
2007 99 500 3 | - - - - - - абрикосовое пюре | - | 10 |
2007 99 500 4 | - - - - - - грушевое пюре | - | 10 |
2007 99 500 5 | - - - - - - персиковое пюре | - | 10 |
2007 99 500 7 | - - - - - - прочие | - | 10 |
2007 99 500 8 | - - - - - прочие | - | 10 |
| - - - прочие: | | |
2007 99 930 0 | - - - - из тропических фруктов и тропических орехов | - | 10 |
2007 99 970 | - - - - прочие: | | |
2007 99 970 1 | - - - - - яблочное пюре, включая компоты | - | 13 |
| - - - - - прочие: | | |
2007 99 970 2 | - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более | - | 10 |
2007 99 970 8 | - - - - - - прочие | - | 10 |
2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные: | | |
| - орехи, арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой: | | |
2008 11 | - - арахис: | | |
2008 11 100 0 | - - - арахисовая паста | - | 6 |
| - - - прочие, в первичных упаковках нетто-массой: | | |
2008 11 910 0 | - - - - более 1 кг | - | 6 |
| - - - - не более 1 кг: | | |
2008 11 960 0 | - - - - - обжаренные | - | 6 |
2008 11 980 0 | - - - - - прочие | - | 6 |
2008 19 | - - прочие, включая смеси: | | |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 19 120 0 | - - - - тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов | - | 7,5 |
| - - - - прочие: | | |
2008 19 130 0 | - - - - - обжаренные миндаль и фисташки | - | 10 |
2008 19 190 0 | - - - - - прочие | - | 10 |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 19 920 | - - - - тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов: | | |
2008 19 920 1 | - - - - - обжаренные тропические орехи | - | 9 |
2008 19 920 9 | - - - - - прочие | - | 7,5 |
| - - - - прочие: | | |
| - - - - - обжаренные орехи: | | |
2008 19 930 0 | - - - - - - миндаль и фисташки | - | 10 |
2008 19 950 0 | - - - - - - прочие | - | 10 |
2008 19 990 0 | - - - - - прочие | - | 10 |
2008 20 | - ананасы: | | |
| - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 20 110 0 | - - - - с содержанием сахара более 17 мас.% | - | 6 |
2008 20 190 0 | - - - - прочие | - | 6 |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 20 310 0 | - - - - с содержанием сахара более 19 мас.% | - | 6 |
2008 20 390 0 | - - - - прочие | - | 6 |
| - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 20 510 0 | - - - - с содержанием сахара более 17 мас.% | - | 6 |
2008 20 590 0 | - - - - прочие | - | 6 |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 20 710 0 | - - - - с содержанием сахара более 19 мас.% | - | 6 |
2008 20 790 0 | - - - - прочие | - | 6 |
2008 20 900 0 | - - - не содержащие добавок сахара | - | 6 |
2008 30 | - цитрусовые: | | |
| - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - с содержанием сахара более 9 мас.%: | | |
2008 30 110 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 30 190 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - - прочие: | | |
2008 30 310 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 30 390 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 30 510 0 | - - - - дольки грейпфрута | - | 11 |
2008 30 550 0 | - - - - мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых | - | 10 |
2008 30 590 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 30 710 0 | - - - - дольки грейпфрута | - | 11 |
2008 30 750 0 | - - - - мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и прочие аналогичные гибриды цитрусовых | - | 10 |
2008 30 790 0 | - - - - прочие | - | 11 |
2008 30 900 | - - - не содержащие добавок сахара: | | |
2008 30 900 1 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более | - | 11 |
2008 30 900 9 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг | - | 12 |
2008 40 | - груши: | | |
| - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
| - - - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | | |
2008 40 110 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 40 190 0 | - - - - - прочие | - | 11 |
| - - - - прочие: | | |
2008 40 210 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 40 290 0 | - - - - - прочие | - | 11 |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 40 310 0 | - - - - с содержанием сахара более 15 мас.% | - | 11 |
2008 40 390 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 40 510 0 | - - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 11 |
2008 40 590 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 40 710 0 | - - - - с содержанием сахара более 15 мас.% | - | 11 |
2008 40 790 0 | - - - - прочие | - | 11 |
2008 40 900 0 | - - - не содержащие добавок сахара | - | 11 |
2008 50 | - абрикосы: | | |
| - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
| - - - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | | |
2008 50 110 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 50 190 0 | - - - - - прочие | - | 11 |
| - - - - прочие: | | |
2008 50 310 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 50 390 0 | - - - - - прочие | - | 11 |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 50 510 0 | - - - - с содержанием сахара более 15 мас.% | - | 11 |
2008 50 590 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 50 610 0 | - - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 10 |
2008 50 690 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 50 710 0 | - - - - с содержанием сахара более 15 мас.% | - | 10 |
2008 50 790 0 | - - - - прочие | - | 10 |
| - - - не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто- массой: | | |
2008 50 920 0 | - - - - 5 кг или более | - | 11 |
2008 50 980 0 | - - - - менее 5 кг | - | 11 |
2008 60 | - вишня и черешня: | | |
| - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - с содержанием сахара более 9 мас.%: | | |
2008 60 110 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 60 190 0 | - - - - прочие | - | 10 |
| - - - прочие: | | |
2008 60 310 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 13 |
2008 60 390 0 | - - - - прочие | - | 13 |
| - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой: | | |
2008 60 500 | - - - - более 1 кг: | | |
2008 60 500 1 | - - - - - кислая вишня (Prunus cerasus) | - | 10 |
2008 60 500 9 | - - - - - прочие | - | 13 |
2008 60 600 | - - - - не более 1 кг: | | |
2008 60 600 1 | - - - - - кислая вишня (Prunus cerasus) | - | 13 |
2008 60 600 9 | - - - - - прочие | - | 10 |
| - - - не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто- массой: | | |
2008 60 700 0 | - - - - 4,5 кг или более | - | 13 |
2008 60 900 0 | - - - - менее 4,5 кг | - | 13 |
2008 70 | - персики, включая нектарины: | | |
| - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
| - - - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | | |
2008 70 110 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 70 190 0 | - - - - - прочие | - | 11 |
| - - - - прочие: | | |
2008 70 310 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 11 |
2008 70 390 0 | - - - - - прочие | - | 11 |
| - - - в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 70 510 0 | - - - - с содержанием сахара более 15 мас.% | - | 11 |
2008 70 590 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - содержащие добавки сахара в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг: | | |
2008 70 610 0 | - - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 10 |
2008 70 690 0 | - - - - прочие | - | 11 |
| - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг: | | |
2008 70 710 0 | - - - - с содержанием сахара более 15 мас.% | - | 10 |
2008 70 790 0 | - - - - прочие | - | 10 |
| - - - не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто- массой: | | |
2008 70 920 0 | - - - - 5 кг или более | - | 10 |
2008 70 980 | - - - - менее 5 кг: | | |
2008 70 980 1 | - - - - - 4,5 кг или более | - | 10 |
2008 70 980 9 | - - - - - менее 4,5 кг | - | 11 |
2008 80 | - земляника (клубника): | | |
| - - содержащая спиртовые добавки: | | |
| - - - с содержанием сахара более 9 мас.%: | | |
2008 80 110 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 13 |
2008 80 190 0 | - - - - прочая | - | 13 |
| - - - прочая: | | |
2008 80 310 0 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 13 |
2008 80 390 0 | - - - - прочая | - | 13 |
| - - не содержащая спиртовых добавок: | | |
2008 80 500 0 | - - - содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг | - | 10 |
2008 80 700 0 | - - - содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг | - | 10 |
2008 80 900 0 | - - - не содержащая добавок сахара | - | 13 |
| - прочие, включая смеси, кроме смесей субпозиции 2008 19: | | |
2008 91 000 0 | - - сердцевина пальмы | - | 10 |
2008 93 | - - клюква (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea): | | |
| - - - содержащая спиртовые добавки: | | |
| - - - - с содержанием сахара более 9 мас.%: | | |
2008 93 110 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 6 |
2008 93 190 0 | - - - - - прочая | - | 6 |
| - - - - прочая: | | |
2008 93 210 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 6 |
2008 93 290 0 | - - - - - прочая | - | 6 |
| - - - не содержащая спиртовых добавок: | | |
2008 93 910 0 | - - - - содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой более 1 кг | - | 6 |
2008 93 930 0 | - - - - содержащая добавки сахара, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг | - | 6 |
2008 93 990 0 | - - - - не содержащая добавок сахара | - | 6 |
2008 97 | - - смеси: | | |
| - - - тропические орехи и тропические фрукты, содержащие 50 мас. % или более тропических орехов: | | |
2008 97 030 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | - | 7,5 |
2008 97 050 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | - | 7,5 |
| - - - прочие: | | |
| - - - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - - - с содержанием сахара более 9 мас.%: | | |
| - - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: | | |
2008 97 120 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 140 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - прочие: | | |
2008 97 160 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 180 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - прочие: | | |
| - - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: | | |
2008 97 320 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 340 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - прочие: | | |
2008 97 360 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 380 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - - - содержащие добавки сахара: | | |
| - - - - - - в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: | | |
2008 97 510 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 590 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - прочие: | | |
| - - - - - - - смеси плодов, в которых доля каждого из компонентов не превышает 50 мас.% всей массы: | | |
2008 97 720 0 | - - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 740 0 | - - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - - прочие: | | |
2008 97 760 0 | - - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 780 0 | - - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - не содержащие добавок сахара, в первичных упаковках нетто-массой: | | |
| - - - - - - 5 кг или более: | | |
2008 97 920 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 930 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - 4,5 кг или более, но менее 5 кг: | | |
2008 97 940 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 960 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - менее 4,5 кг: | | |
2008 97 970 0 | - - - - - - - из тропических фруктов (включая смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических фруктов) | - | 6 |
2008 97 980 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
2008 99 | - - прочие: | | |
| - - - содержащие спиртовые добавки: | | |
| - - - - имбирь: | | |
2008 99 110 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.% | - | 6 |
2008 99 190 0 | - - - - - прочий | - | 6 |
| - - - - виноград: | | |
2008 99 210 0 | - - - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 6 |
2008 99 230 0 | - - - - - прочий | - | 6 |
| - - - - прочие: | | |
| - - - - - с содержанием сахара более 9 мас.%: | | |
| - - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: | | |
2008 99 240 0 | - - - - - - - тропические фрукты | - | 6 |
2008 99 280 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - прочие: | | |
2008 99 310 0 | - - - - - - - тропические фрукты | - | 6 |
2008 99 340 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - прочие: | | |
| - - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 11,85 мас.%: | | |
2008 99 360 0 | - - - - - - - тропические фрукты | - | 6 |
2008 99 370 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - - - прочие: | | |
2008 99 380 0 | - - - - - - - тропические фрукты | - | 6 |
2008 99 400 0 | - - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - не содержащие спиртовых добавок: | | |
| - - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг: | | |
2008 99 410 0 | - - - - - имбирь | - | 6 |
2008 99 430 0 | - - - - - виноград | - | 6 |
2008 99 450 0 | - - - - - слива видов рода Prunus | - | 6 |
2008 99 480 0 | - - - - - тропические фрукты | - | 6 |
2008 99 490 0 | - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - содержащие добавки сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг: | | |
2008 99 510 0 | - - - - - имбирь | - | 6 |
2008 99 630 0 | - - - - - тропические фрукты | - | 6 |
2008 99 670 | - - - - - прочие: | | |
2008 99 670 1 | - - - - - - виноград | - | 6 |
2008 99 670 2 | - - - - - - слива видов рода Prunus | - | 6 |
2008 99 670 8 | - - - - - - прочие | - | 6 |
| - - - - не содержащие добавок сахара: | | |
| - - - - - слива видов рода Prunus, в первичных упаковках нетто-массой: | | |
2008 99 720 0 | - - - - - - 5 кг или более | - | 6 |
2008 99 780 0 | - - - - - - менее 5 кг | - | 6 |
2008 99 850 0 | - - - - - кукуруза, кроме сахарной кукурузы (Zea mays var. saccharata) | - | 6 |
2008 99 910 0 | - - - - - ямс, сладкий картофель, или батат, и аналогичные употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас.% или более крахмала | - | 6 |
2008 99 980 0 | - - - - - прочие | - | 6 |
2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | | |
| - апельсиновый сок: | | |
2009 11 | - - замороженный: | | |
| - - - с числом Брикса более 67: | | |
2009 11 110 0 | - - - - стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
2009 11 190 | - - - - прочий: | | |
2009 11 190 2 | - - - - - концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг | - | 0 |
2009 11 190 3 | - - - - - концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг | - | 5 |
2009 11 190 8 | - - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
| - - - с числом Брикса не более 67: | | |
2009 11 910 0 | - - - - стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
2009 11 990 | - - - - прочий: | | |
2009 11 990 1 | - - - - - концентрированный, с числом Брикса более 20, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не менее 40 кг | - | 0 |
2009 11 990 3 | - - - - - концентрированный, с числом Брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг | - | 5 |
2009 11 990 8 | - - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
2009 12 000 | - - незамороженный, с числом Брикса не более 20: | | |
2009 12 000 1 | - - - в упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
| - - - прочий: | | |
2009 12 000 2 | - - - - концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг | - | 5 |
2009 12 000 8 | - - - - прочий | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
2009 19 | - - прочий: | | |
| - - - с числом Брикса более 67: | | |
2009 19 110 0 | - - - - стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы | - | 10, но не менее 0,046 евро за 1 л |
2009 19 190 | - - - - прочий: | | |
2009 19 190 2 | - - - - - концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью более 40 кг | - | 0 |
2009 19 190 3 | - - - - - концентрированный, в бочках, цистернах, флекси- танках вместимостью не более 40 кг | - | 5 |
